Código:
GF1500
Com o Terminal Facial Garen 1500, seu projeto de controle de acesso alcança novos níveis de performance e eficiência.
O dispositivo oferece múltiplos modos de autenticação, incluindo reconhecimento facial e leitura de cartões M1. Equipado com tela LCD de 4,3″, lente de 2 megapixels e áudio bidirecional, ele garante alta precisão e eficiência, com tempo de reconhecimento inferior a 0,2 segundos e distância de identificação de 0,3 a 1,5 metros. Suporta conexões TCP/IP, Wi-Fi e protocolos ISAPI e ISUP 5.0, sendo configurável via cliente web.
Tecnologia de ponta e flexibilidade para gestão de acesso segura e avançada!
| TELA | TIPO TOUCH SCREEN |
| DIMENSÕES | 4,3 POLEGADAS |
| RESOLUÇÃO | 2 MEGAPIXELS |
| TIPO | LCD |
| REDE | COM FIO TCPIP |
| QUALIDADE DE ÁUDIO | SUPRESSÃO DE RUÍDO E CANCELAMENTO DE ECO |
| LENTE | 2 |
| REDE SEM FIO | WI-FI 2.4G, 802.11B/G/N |
| REDE INTERFACE | RJ-45, 10/100 MBPS AUTOADAPTÁVEL |
| CAPACIDADE DE EVENTOS | 150.000 |
| ALIMENTAÇÃO | 12 VDC, 1A |
| TEMPERATURA | DE -10°C ATÉ 40oC (DE 14oF ATÉ 104oF) |
| UMIDADE | DE 0% A 90% (SEM CONDENSAÇÃO) |
| DIMENSÕES | 118,4MM × 118,4MM × 21,8MM (4.66” × 4.66” × 0.86”) |
| INSTALAÇÃO | MONTAGEM NA PAREDE/MONTAGEM NA BASE |
| IDIOMAS | INGLÊS, ESPANHOL (AMÉRICA LATINA), ÁRABE, TAILANDÊS, INDONÉSIO, RUSSO, VIETNAMITA, PORTUGUÊS (BRASILEIRO), COREANO E JAPONÊS. |
| APLICAÇÃO | AMBIENTES INTERNOS |
| CAPACIDADE FACIAL | 1.500 |
| CAPACIDADE DE CARTÕES | 3.000 |
| TIPO DE CARTÃO | M1 |
| FREQUÊNCIA | 13,56 MHz |
| LEITURA POR QR CODE | SIM |
| ÁUDIO BIDIRECIONAL | SIM |
Menu
Contato
Institucional
Copyright © Garen | Todos os direitos reservados.
Sobre nós
Mídia
Produtos
Soluções
Onde Encontrar
Contato